快速詳情
LN30Y-Z10/Z15
·外殼由熱塑性塑料與銅合金組成;
·內置過載保護、短路保護、反接保護及浪涌吸收回路;
·配備多種連接方式,安裝靈活方便;
·防護等級達到IP67,可防水、防油、防塵;
·LED指示工作狀態;
·廣泛應用于水位液位檢測、工業自動化生產線檢測、安全檢測、位置檢測、 報警裝置等。
型號含義
電氣接線圖
技術參數
產品型號 Model | LN30Y-Z10NK/ML | LN30Y-Z10NB/ML | LN30Y-Z15NK/ML | LN30Y-Z15NB/ML |
LN30Y-Z10PK/ML | LN30Y-Z10PB/ML | LN30Y-Z15PK/ML | LN30Y-Z15PB/ML | |
LN30Y-Z10DK/ML | LN30Y-Z10DB/ML | LN30Y-Z15DK/ML | LN30Y-Z15DB/ML | |
LN30Y-A10AK/ML | LN30Y-A10AB/ML | LN30Y-A15AK/ML | LN30Y-A15AB/ML | |
安裝方式 Mounting | 屏蔽式 Shield | 非屏蔽式 Non shield | ||
最大檢測距離 Max. Sensing Distance | 10mm±10% | 15mm±10% | ||
穩定檢測范圍 Stable Sensing Area | 0-9mm | 0-13.5mm | ||
工作頻率 Operating Frequency | 0.4KHz(AC 20Hz) | 0.3KHz(AC 20Hz) | ||
標準檢出物 Standard Detected Object | 30×30×1mm(鐵Iron) | |||
工作電壓 Supply Voltage | 10-30VDC/80-265VAC(紋波Ripple<10%) | |||
漏電流 Leakage Current | <0.6mA | |||
應差距離 Movement Differential | <10mm×10% | <15mm×10% | ||
消耗電流 Consumption Current | 15mA | |||
負載電流 Load Current | 200mA | |||
殘留電壓 Voltage Drop | <3V | |||
工作溫度 Operating Temperature | -25~80℃ | |||
抗沖擊 Impact | 50m/s | |||
抗振動 Vibration | 10-55Hz 振幅 Amplitude 1MM | |||
連接方式 Connection Type | 半引線接插式 Cable and plug | |||
外殼材料 Housing Material | 黃銅鍍鎳 Nickel plated brass | |||
檢測面材料 Sensing Surface Material | PBT |
安裝條件
非屏蔽式接近開關可以獲得最大的動作距離(與直徑有關);但為了防止開關周圍的金展對開關影響,開關感應頭必須與周圍的金屬保持一定的間隙(圖1)。
屏蔽式接近開關由于內部特殊的屏蔽作用,使則面徑向的磁場減小,感應距離大約是非屏蔽式的60%,因以可以齊平安裝在金屬內(圖2)。
磁式傳感器不受安裝條件的影響, 只要周圍的材料不被磁化。